KWS DONAU
Neue Winterbraugerste.
- Frühzeitiges Ährenschieben
- Sehr gute Kornausbildung
- Top Malzextraktgehalt
Produktinformationen
Besondere Stärken
- Ertragsstarke Winterbraugerste mit frühzeitigem Ährenschieben: 2 Tage früher als KWS LIGA
- Herausragend gute Kornsortierung mit sehr starkem Vollgersteertrag: Sehr gute Kornausbildung
- Top Malzextraktgehalt und sehr gute Enzymausstattung
Zeiligkeit | Z | zweizeilig |
Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 5 | mittel |
Halmknicken | 4 | gering bis mittel |
Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
Mehltau | 5 | mittel |
Netzflecken | 5 | mittel |
Rhynchosporium | 5 | mittel |
Ramularia | 5 | mittel |
Zwergrost | 4 | gering bis mittel |
Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 | |
Gerstengelbverzwergung | 9 | anfällig |
Bestandesdichte | 9 | sehr hoch |
Kornzahl/Ähre | 1 | sehr niedrig |
Tausendkornmasse | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel |
Kornertrag Stufe 2 | 5 | mittel |
Marktwareanteil | 8 | hoch bis sehr hoch |
Vollgersteanteil | 9 | sehr hoch |
Hektolitergewicht | 7 | hoch |
Eiweißgehalt | 3 | niedrig |
Mälzungsschwand | 5 | mittel |
Extraktgehalt | 4 | niedrig bis mittel |
Endvergärungsgrad | 5 | mittel |
Alpha-Amylase-Aktivität | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Beta-Amylase-Aktivität | 7 | hoch |
Eiweißlösungsgrad | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
FAN | 3 | niedrig |
Friabilimeterwert | 3 | niedrig |
Viskosität | 6 | mittel bis hoch |
Beta-Glucan-Gehalt | 6 | mittel bis hoch |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2024
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2024
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die Ergebnisse/Eigenschaften hat die beschriebene Sorte in der Praxis und in Versuchen erreicht. Das Erreichen der Ergebnisse und die Ausprägung der Eigenschaften hängen in der Praxis jedoch auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Deshalb können wir keine Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, dass diese Ergebnisse/Eigenschaften unter allen Bedingungen erreicht werden. Sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.