KWS FARO
In Europa zu Hause.
- Eine der größten Winterbraugersten in Europa
- Erstklassiges Ertragspotenzial
- Zügige Jugendentwicklung
Sorteninformationen
Besondere Stärken
- Eine der größten Winterbraugersten in Europa
- Im Ertrag auf dem Niveau von KWS MERIDIAN
- Früheres Ährenschieben
- Eine Alternative unter der neuen Düngeverordnung
Zeiligkeit | M | mehrzeilig |
Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Auswinterung | 5 ¹ | mittel |
Lager | 5 | mittel |
Halmknicken | 6 | mittel bis stark |
Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
Mehltau | 4 | gering bis mittel |
Netzflecken | 5 | mittel |
Rhynchosporium | 5 | mittel |
Ramularia | 6 | mittel bis stark |
Zwergrost | 6 | mittel bis stark |
Gelbmosaikvirusresistenz | Typ 1 |
Bestandesdichte | 5 | mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Vollgersteanteil | 7 | hoch |
Hektolitergewicht | 7 | hoch |
Eiweißgehalt | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Mälzungsschwand | 5 | mittel |
Extraktgehalt | 3 | niedrig |
Endvergärungsgrad | 4 | niedrig bis mittel |
Alpha-Amylase-Aktivität | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Beta-Amylase-Aktivität | 5 | mittel |
Eiweißlösungsgrad | 4 | niedrig bis mittel |
FAN | 3 | niedrig |
Friabilimeterwert | 1 | sehr niedrig |
Viskosität | 9 | sehr hoch |
Beta-Glucan-Gehalt | 9 | sehr hoch |
Wachstumsreglerwirkung | 5 ¹ | mittel |
Wachtsumsreglerbedarf | 5 ¹ | mittel |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Quelle: Beschreibende Sortenliste 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.