KWS ROTOR
Gibt richtig Schub.
- Stark im Kornertrag
- Überzeugende Standfestigkeit
- Ausgezeichnete Fallzahl
Eigenschaften im Detail
Besondere Stärken
- Stärkere Pollenbildung: durch PollenPLUS verbesserte und robuste Widerstandsfähigkeit gegen Mutterkorn
- 100 % Hybridsaatgut: keine Einmischung von Populationsroggen notwendig
Sortentyp | H | Hybridsorte |
Ährenschieben | 6 ¹ | mittel bis spät |
Reife | 5 ¹ | mittel |
Pflanzenlänge | 4 ¹ | kurz bis mittel |
Auswinterung | - | keine Einstufung |
Lager | 4 ¹ | gering bis mittel |
Halmknicken | 5 ¹ | mittel |
Mehltau | - | keine Einstufung |
Rhynchosporium | 3 ¹ | gering |
Braunrost | 5 ¹ | mittel |
Mutterkorn | 4 ¹ | gering bis mittel |
Bestandesdichte | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Kornzahl/Ähre | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Tausendkornmasse | 5 ¹ | mittel |
Kornertrag Stufe 1 | 9 ¹ | sehr hoch |
Kornertrag Stufe 2 | 9 ¹ | sehr hoch |
Fallzahl | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Rohproteingehalt | 4 ¹ | niedrig bis mittel |
Amylogramm (Viskosität) | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Amylogramm (Temperatur) | 8 ¹ | hoch bis sehr hoch |
Saatstärke (keimf. Körner/m²) | |
Frühsaaten | 150 |
Früh- bis Normalsaaten | 180 |
Normalsaaten | 200 |
Normal- bis Spätsaaten | 220 |
Spätsaaten | 250 |
Wachstumsreglerwirkung | 6 ¹ | mittel bis hoch |
Wachtsumsreglerbedarf | 3 ¹ | niedrig |
1 Züchtereinstufung KWS LOCHOW, 2022
Alle Darstellungen und Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.